2023年10月自學(xué)考試于10月28日-29日進(jìn)行,自考網(wǎng)站整理了各省2023年10月自考成績查詢時間匯總的相關(guān)信息,以供考生查看。
地區(qū) | 成績查詢時間 |
北京 | 2023年12月5日 |
廣東 | 2023年11月27日 |
江蘇 | 2023年11月20日 |
浙江 | 2023年11月20日 |
上海 | 預(yù)計(jì)2023年12月1 |
四川 | 2023年11月17日 |
山東 | 2023年11月17日 |
河南 | 2023年11月22日 |
河北 | 2023年11月18日 |
湖南 | 預(yù)計(jì)2023年11月30日 |
安徽 | 2023年11月15日 |
湖北 | 2023年11月23日 |
天津 | 預(yù)計(jì)2023年12月1日 |
遼寧 | 2023年11月25日 |
江西 | 預(yù)計(jì)2023年11月22日 |
山西 | 2023年11月17日 |
云南 | 預(yù)計(jì)2023年11月28日 |
廣西 | 2023年11月24日 |
福建 | 2023年12月23日 |
陜西 | 預(yù)計(jì)2023年11月21日 |
貴州 | 2023年11月20日起 |
甘肅 | 2023年11月15日 |
吉林 | 預(yù)計(jì)2023年11月22日 |
重慶 | 預(yù)計(jì)2023年11月19日 |
新疆 | 2023年11月25日 |
寧夏 | 2023年11月15日-11月21日 |
海南 | 預(yù)計(jì)2023年11月23日 |
青海 | 2023年11月13日 |
西藏 | 預(yù)計(jì)2023年11月28日 |
黑龍江 | 預(yù)計(jì)2023年11月30日 |
內(nèi)蒙古 | 2023年11月10日 |
?2013-2023 北京原馳蠟象教育科技有限公司 All Rights Reserved
違法和不良信息舉報(bào)電話:010-52413720 | 舉報(bào)郵箱:sdjgjubao@sunlands.com | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū)
營業(yè)執(zhí)照 | 經(jīng)營許可證編號:京ICP證140312號 | 京ICP備14002947號 | 京公網(wǎng)安備11010502031798 | 京網(wǎng)文 【2018】 7437-597號
關(guān)注尚德機(jī)構(gòu)官網(wǎng)
下載尚德機(jī)構(gòu)APP