2023年10月自學(xué)考試于10月28日-29日進(jìn)行,自考網(wǎng)站整理了各省2023年10月自考成績查詢時(shí)間及入口匯總的相關(guān)信息,以供考生查看。
地區(qū) | 成績查詢時(shí)間 | 查分入口 |
北京 | 12月5日 | 查分入口 |
廣東 | 12月上旬 | 查分入口 |
江蘇 | 暫未公布 | 查分入口 |
浙江 | 暫未公布 | 查分入口 |
上海 | 暫未公布 | 查分入口 |
四川 | 11月17日 | 查分入口 |
山東 | 暫未公布 | 查分入口 |
河南 | 11月22日 | 查分入口 |
河北 | 11月18日17:00后 | 查分入口 |
湖南 | 暫未公布 | 查分入口 |
安徽 | 考試結(jié)束后2周左右 | 查分入口 |
湖北 | 11月23日 | 查分入口 |
天津 | 暫未公布 | 查分入口 |
遼寧 | 11月25日 | 查分入口 |
江西 | 12月上旬 | 查分入口 |
山西 | 暫未公布 | 查分入口 |
云南 | 考試結(jié)束后一個(gè)月左右 | 查分入口 |
廣西 | 11月24日9:00后 | 查分入口 |
福建 | 暫未公布 | 查分入口 |
陜西 | 暫未公布 | 查分入口 |
貴州 | 暫未公布 | 查分入口 |
甘肅 | 考后一個(gè)月 | 查分入口 |
吉林 | 暫未公布 | 查分入口 |
重慶 | 暫未公布 | 查分入口 |
新疆 | 暫未公布 | 查分入口 |
寧夏 | 暫未公布 | 查分入口 |
海南 | 暫未公布 | 查分入口 |
青海 | 暫未公布 | 查分入口 |
西藏 | 暫未公布 | 查分入口 |
黑龍江 | 11月末 | 查分入口 |
內(nèi)蒙古 | 暫未公布 | 查分入口 |
?2013-2023 北京原馳蠟象教育科技有限公司 All Rights Reserved
違法和不良信息舉報(bào)電話:010-52413720 | 舉報(bào)郵箱:sdjgjubao@sunlands.com | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū)
營業(yè)執(zhí)照 | 經(jīng)營許可證編號(hào):京ICP證140312號(hào) | 京ICP備14002947號(hào) | 京公網(wǎng)安備11010502031798 | 京網(wǎng)文 【2018】 7437-597號(hào)
關(guān)注尚德機(jī)構(gòu)官網(wǎng)
下載尚德機(jī)構(gòu)APP