南京大學(xué)研究生院公布了2017年碩士研究生招生復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線 。其中南京大學(xué)工商管理碩士(含EMBA)分?jǐn)?shù)線為180/110/55,公共管理碩士MPA分?jǐn)?shù)線為205/110/55,會(huì)計(jì)碩士MPAcc分?jǐn)?shù)線為225/120/60 ,具體內(nèi)容如下:
報(bào)考學(xué)科門(mén)類(lèi) | 總分 | 第1門(mén) | 第2門(mén) | 第3門(mén) | 第4門(mén) | ||
哲學(xué)[01] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué)[02] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
法學(xué)[03] | 340 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
教育學(xué)[04](不含體育學(xué)) | 350 | 60 | 60 | 180 | |||
體育學(xué)[0403] | 300 | 50 | 50 | 180 | |||
文學(xué)[05] | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
歷史學(xué)[06] | 370 | 60 | 60 | 180 | |||
理學(xué)[07] | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
工學(xué)[08] | 300 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
醫(yī)學(xué)[10] | 320 | 55 | 55 | 180 | |||
管理學(xué)[12] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
藝術(shù)學(xué)[13] | 340 | 40 | 40 | 90 | 90 | ||
金融碩士 [0251] | 385 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
工程管理學(xué)院 | 350 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士[0252] | 390 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
國(guó)際商務(wù)碩士[0254] | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
審計(jì)碩士[0257] | 225 | 120 | 60 | ||||
法律碩士(非法學(xué))[035101] | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
法律碩士(法學(xué))[035102] | 340 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
社會(huì)工作碩士[0352] | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
教育碩士[0451] | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
漢語(yǔ)國(guó)際教育碩士[0453] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
翻譯碩士[0551] | 355 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
新聞傳播碩士[0552] | 340 | 55 | 55 | 80 | 80 | ||
出版碩士[0553] | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
文物與博物館碩士[0651] | 370 | 60 | 60 | 180 | |||
建筑學(xué)碩士[0851] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
工程碩士[0852] | 300 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
城市規(guī)劃[0853] | 320 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
臨床醫(yī)學(xué)碩士[1051] | 350 | 55 | 55 | 180 | |||
口腔醫(yī)學(xué)碩士[1052] | 370 | 60 | 60 | 180 | |||
護(hù)理醫(yī)學(xué)碩士[1054] | 360 | 55 | 55 | 180 | |||
工商管理碩士[1251](含EMBA) | 180 | 110 | 55 | ||||
公共管理碩士[1252] | 205 | 110 | 55 | ||||
會(huì)計(jì)碩士[1253] | 225 | 120 | 60 | ||||
圖書(shū)情報(bào)碩士[1255] | 235 | 120 | 60 | ||||
藝術(shù)碩士[1351] | 340 | 40 | 40 | 80 | 80 | ||
單考 | 300 | 45 | 45 | 80 | 80 | ||
強(qiáng)軍計(jì)劃 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
大學(xué)生士兵計(jì)劃 | 管理類(lèi)聯(lián)考 | 160 | 80 | 40 | |||
其他專(zhuān)業(yè) | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
少民計(jì)劃 | 歷史學(xué)、教育學(xué)、醫(yī)學(xué) | 290 | 40 | 40 | 140 | ||
其他專(zhuān)業(yè) | 290 | 40 | 40 | 70 | 70 |
注釋?zhuān)?/strong>
1、各院(系)在達(dá)到復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線的生源充足情況下,可根據(jù)本學(xué)科、專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)向上調(diào)整本單位復(fù)試分?jǐn)?shù)線,具體以各院(系)通知為準(zhǔn)。
2、有關(guān)優(yōu)惠照顧條件(如果符合多項(xiàng)條件,只按最大幅度進(jìn)行,不累加):
(1)滿足教育部針對(duì)“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”和“大學(xué)生村官項(xiàng)目”等相關(guān)優(yōu)錄規(guī)定的考生(需本人在3月7日前向南京大學(xué)研招辦提交書(shū)面證明材料),可以享受初試總分加10分的政策,在同等條件下優(yōu)先錄取;
(2)納入少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃的考生執(zhí)行該計(jì)劃的分?jǐn)?shù)線,沒(méi)有納入該計(jì)劃、但工作單位在國(guó)務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方范圍,即5個(gè)自治區(qū)、30個(gè)自治州、120個(gè)自治縣(旗),并報(bào)考為原單位定向的少數(shù)民族在職人員(須提交當(dāng)?shù)孛褡迨聞?wù)委員會(huì)的證明及核驗(yàn)身份證原件),原則上總分降分不超過(guò)10分。
社區(qū)熱貼
1管理類(lèi)聯(lián)考】專(zhuān)屬答疑區(qū)2學(xué)員專(zhuān)訪第33期|張志華同學(xué):你的夢(mèng)想一定會(huì)實(shí)現(xiàn)3一起考研路,我要當(dāng)班長(zhǎng)4不斷突破自己,努力學(xué)習(xí)5#搞定啦,單詞?。?/a>6貴在堅(jiān)持7#我的奪冠,在于你的點(diǎn)贊#—笑笑老師王牌對(duì)王牌-賽課大賽加油帖8雖然40多大媽的年紀(jì)了,大學(xué)一直是我的心結(jié),在尚德學(xué)習(xí),也算聊表安慰,此生無(wú)憾了!好想要學(xué)士服,求贊9同學(xué)我想認(rèn)識(shí)你10為了未來(lái)?2013-2023 北京原馳蠟象教育科技有限公司 All Rights Reserved
違法和不良信息舉報(bào)電話:010-52413720 | 舉報(bào)郵箱:sdjgjubao@sunlands.com | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照 | 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):京ICP證140312號(hào) | 京ICP備14002947號(hào) | 京公網(wǎng)安備11010502031798 | 京網(wǎng)文 【2018】 7437-597號(hào)
關(guān)注尚德機(jī)構(gòu)官網(wǎng)
下載尚德機(jī)構(gòu)APP