貴州大學(Guizhou University)
貴州大學創(chuàng)建于1902年,歷經貴州大學堂、省立貴州大學、國立貴州農工學院、國立貴州大學等時期,1950年10月定名為貴州大學。學校占地面積4637.61畝,另有教學實驗農場985.37畝,圖書館藏書總量375.8萬余冊,電子圖書366.92萬余冊。學校學科門類齊全,涵蓋文學、歷史學、哲學、理學、工學、農學、醫(yī)學、經濟學、管理學、法學、教育學及藝術學12類。下設38個學院,在校全日制本科學生34437人,研究生13507人。
專業(yè)層次 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 | 老專業(yè)代碼 | 老專業(yè)名稱 |
專科 | 540301 | 建筑工程技術 | A080828 | 建筑工程 |
540502 | 工程造價 | A082236 | 工程造價 | |
650102 | 視覺傳播設計與制作 | A050406 | 視覺傳達設計 | |
680503 | 法律事務 | C030112 | 法律 | |
690206 | 行政管理 | A030301 | 行政管理 | |
本科 | 130503 | 環(huán)境設計 | B050432 | 室內設計 |
081001 | 土木工程 | B080806 | 建筑工程 | |
081006T | 道路橋梁與渡河工程 | B080807 | 道路與橋梁工程 | |
081801 | 交通運輸 | B081724 | 鐵路運輸管理 | |
090101 | 農學 | B090102 | 農學 | |
090401 | 動物醫(yī)學 | B090403 | 畜牧獸醫(yī) | |
120103 | 工程管理 | B020279 | 工程管理 | |
120204 | 財務管理 | B020261 | 工程財務管理 | |
120402 | 行政管理 | B030302 | 行政管理學 | |
120801 | 電子商務 | B020216 | 電子商務 |
?2013-2023 北京原馳蠟象教育科技有限公司 All Rights Reserved
違法和不良信息舉報電話:010-52413720 | 舉報郵箱:sdjgjubao@sunlands.com | 網上有害信息舉報專區(qū)
營業(yè)執(zhí)照 | 經營許可證編號:京ICP證140312號 | 京ICP備14002947號 | 京公網安備11010502031798 | 京網文 【2018】 7437-597號
關注尚德機構官網
下載尚德機構APP