專業(yè)名稱:投資學(xué) 020304
主考學(xué)院:東北師范大學(xué)
新計(jì)劃課程 | 舊計(jì)劃課程 原: 投資理財(cái) 020177 | 備注 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | ||||||||||||
1 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | ||||||||||||
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 新增 | ||||||||||||||
3 | 13000 | 英語(專升本) | 7 | 00015 00016 00017 | 英語(二) 日語(二) 俄語(二) | 14 | 三選一 | |||||||||||
4 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | ||||||||||||
5 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) (經(jīng)管類) | 5 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) (經(jīng)管類) | 5 | ||||||||||||
6 | 14658 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(中級) | 6 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3 | ||||||||||||
00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 (實(shí)踐) | 1 | ||||||||||||||||
7 | 13135 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué)(中級) | 6 | 08593 | 金融衍生品投資 | 6 | ||||||||||||
8 | 04762 | 金融學(xué)概論 | 5 | 04762 | 金融學(xué)概論 | 5 | ||||||||||||
9 | 07250 | 投資學(xué)原理 | 6 | 07250 | 投資學(xué)原理 | 6 | ||||||||||||
10 | 08019 | 理財(cái)學(xué) | 4 | 08019 | 理財(cái)學(xué) | 4 | ||||||||||||
11 | 13540 | 房地產(chǎn)投資 | 5 | 08592 | 房地產(chǎn)投資 | 5 | ||||||||||||
13541 | 房地產(chǎn)投資(實(shí)踐) | 1 | ||||||||||||||||
12 | 09092 | 投資銀行學(xué) | 5 | 00077 | 金融市場學(xué) | 5 | ||||||||||||
13 | 00075 | 證券投資與管理 | 5 | 08591 | 金融營銷 | 5 | ||||||||||||
14 | 05175 | 稅收籌劃 | 6 | 05175 | 稅收籌劃 | 6 | ||||||||||||
05326 | 稅收籌劃實(shí)務(wù)(實(shí)踐) | 2 | ||||||||||||||||
07750 05318 05323 | 國際投資學(xué) 企業(yè)信用管理學(xué) 國際商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué)概論 | 6 4 4 | 不考外語 加考課程 | |||||||||||||||
06999 | 畢業(yè)論文 | 06999 | 畢業(yè)論文 | |||||||||||||||
總學(xué)分 | 71 |
?2013-2023 北京原馳蠟象教育科技有限公司 All Rights Reserved
違法和不良信息舉報(bào)電話:010-52413720 | 舉報(bào)郵箱:sdjgjubao@sunlands.com | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū)
營業(yè)執(zhí)照 | 經(jīng)營許可證編號(hào):京ICP證140312號(hào) | 京ICP備14002947號(hào) | 京公網(wǎng)安備11010502031798 | 京網(wǎng)文 【2018】 7437-597號(hào)
關(guān)注尚德機(jī)構(gòu)官網(wǎng)
下載尚德機(jī)構(gòu)APP