專業(yè)名稱:金融學(xué) 020301K
主考學(xué)院:吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)
新計(jì)劃課程 | 舊計(jì)劃課程 原: 金融 020301K | 備注 | ||||||||||||||||
序號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | ||||||||||||
1 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | ||||||||||||
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 新增 | ||||||||||||||
3 | 13000 | 英語(專升本) | 7 | 00015 00016 00017 | 英語(二) 日語(二) 俄語(二) | 14 | 三選一 | |||||||||||
4 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | ||||||||||||
5 | 14658 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(中級) | 6 | 00053 | 對外經(jīng)濟(jì)管理概論 | 5 | ||||||||||||
6 | 13135 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué)(中級) | 6 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) (經(jīng)管類) | 5 | ||||||||||||
7 | 00076 | 國際金融 | 6 | 00076 | 國際金融 | 6 | ||||||||||||
8 | 00077 | 金融市場學(xué) | 5 | 00077 | 金融市場學(xué) | 5 | ||||||||||||
9 | 00067 | 財(cái)務(wù)管理學(xué) | 6 | 00067 | 財(cái)務(wù)管理學(xué) | 6 | ||||||||||||
10 | 14653 | 證券投資理論與實(shí)務(wù) | 4 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3 | ||||||||||||
14654 | 證券投資理論與實(shí)務(wù) (實(shí)踐) | 1 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 (上機(jī)) | 1 | |||||||||||||
11 | 13877 | 金融監(jiān)管學(xué) | 4 | 00054 | 管理學(xué)原理 | 6 | ||||||||||||
12 | 13879 | 金融營銷學(xué) | 5 | 00058 | 市場營銷學(xué) | 5 | ||||||||||||
13 | 00079 | 保險(xiǎn)學(xué)原理 | 5 | 00079 | 保險(xiǎn)學(xué)原理 | 5 | ||||||||||||
14 | 00078 | 銀行會計(jì)學(xué) | 5 | 00078 | 銀行會計(jì)學(xué) | 5 | ||||||||||||
00066 00073 00060 | 貨幣銀行學(xué) 銀行信貸管理學(xué) 財(cái)政學(xué) | 6 6 4 | 不考外 語加考 課程 | |||||||||||||||
06999 | 畢業(yè)論文 | 06999 | 畢業(yè)論文 | |||||||||||||||
總學(xué)分 | 70 |
?2013-2023 北京原馳蠟象教育科技有限公司 All Rights Reserved
違法和不良信息舉報(bào)電話:010-52413720 | 舉報(bào)郵箱:sdjgjubao@sunlands.com | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū)
營業(yè)執(zhí)照 | 經(jīng)營許可證編號:京ICP證140312號 | 京ICP備14002947號 | 京公網(wǎng)安備11010502031798 | 京網(wǎng)文 【2018】 7437-597號
關(guān)注尚德機(jī)構(gòu)官網(wǎng)
下載尚德機(jī)構(gòu)APP