廣東省各學(xué)校MPA分?jǐn)?shù)線多少?MPA學(xué)費多少?MPA招生簡章?MPA招生人數(shù)?這些問題是備考2017年公共管理碩士MPA的考生關(guān)注的熱點話題,針對MPA學(xué)校信息,小編整理了2017年廣東地區(qū)MPA學(xué)校信息一覽表,希望能幫到大家!
2017年廣東地區(qū)MPA學(xué)校信息匯總(更新中) | |||||
---|---|---|---|---|---|
地區(qū) | 學(xué)校 | 學(xué)費 | 2016年:分?jǐn)?shù)線 | 招生人數(shù) | 戶口 |
廣東 | 中山大學(xué) | 2016年:學(xué)制3年,學(xué)費7.5萬元 | 175/55/110 | 2016年:187 | |
華南理工大學(xué) | 2016年:學(xué)制3年,學(xué)費6.75萬元 | 150/40/90 | 2016年:200人(其中50人面試廣東省衛(wèi)生系統(tǒng)) | 學(xué)習(xí)期間不轉(zhuǎn)戶口、人事關(guān)系等,工資、福利待遇、醫(yī)療費用等均由考生所在單位承擔(dān)。 | |
深圳大學(xué) | 2016年:學(xué)制3年,學(xué)費5.7萬元 | 165/39/78 | 2016年:60 | ||
暨南大學(xué) | 2016年:學(xué)制3年,學(xué)費2.8萬/年 | 165/39/78 | 2016年:45 | 定向考生不轉(zhuǎn)戶口,非定向考生自愿選擇是否轉(zhuǎn)戶口 | |
汕頭大學(xué) | 2016年:學(xué)制3年,學(xué)費4.8萬 | 165/39/78 | 2016年:70 | ||
廣東財經(jīng)大學(xué) | 2016年:學(xué)制3年,學(xué)費6萬 | 165/39/78 | 2016年:50 | ||
華南師范大學(xué) | 2016年:學(xué)制3年,學(xué)費2.2萬/年 | 165/46/119 | 2016年:30 | ||
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2016年:學(xué)制3年,學(xué)費5.4萬 | 165/39/78 | 2016年:50 |
?2013-2023 北京原馳蠟象教育科技有限公司 All Rights Reserved
違法和不良信息舉報電話:010-52413720 | 舉報郵箱:sdjgjubao@sunlands.com | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū)
營業(yè)執(zhí)照 | 經(jīng)營許可證編號:京ICP證140312號 | 京ICP備14002947號 | 京公網(wǎng)安備11010502031798 | 京網(wǎng)文 【2018】 7437-597號
關(guān)注尚德機(jī)構(gòu)官網(wǎng)
下載尚德機(jī)構(gòu)APP